Ville Habitants Prix m2 : appartement Prix m2 : Maison Nombre de démenageurs
Alès 40 802 1 365 € 1 775 € 16
Angers 154 508 2 508 € 2 615 € 19
Annecy 128 199 4 727 € 5 427 € 26
Avignon 91 729 2 135 € 2 327 € 25
Béziers 77 599 1 378 € 1 727 € 21
Bordeaux 257 068 4 402 € 5 330 € 64
Brest 139 602 1 869 € 1 925 € 16
Chartres 38 426 2 082 € 2 298 € 22
Dijon 156 854 2 239 € 2 612 € 18
Fréjus 53 786 3 720 € 4 238 € 31
Grenoble 157 650 2 592 € 3 203 € 51
Hyères 55 069 3 614 € 4 511 € 22
Le Havre 169 733 1 893 € 2 043 € 19
Le Mans 143 252 1 408 € 1 747 € 25
Lille 233 098 3 363 € 2 914 € 55
Limoges 131 479 1 389 € 1 634 € 14
Lyon 518 635 4 984 € 5 772 € 136
Marseille 868 277 2 991 € 3 877 € 84
Metz 116 581 1 844 € 2 089 € 16
Montpellier 290 053 3 071 € 3 601 € 55
Nantes 314 032 3 565 € 4 407 € 47
Narbonne 55 375 1 761 € 2 235 € 9
Nice 341 032 4 408 € 5 053 € 122
Nîmes 149 633 2 012 € 2 382 € 26
Orléans 116 238 2 239 € 2 236 € 37
Paris 2 175 601 10 266 € 11 004 € 219
Pau 76 275 2 074 € 5 053 € 15
Perpignan 119 188 1 425 € 1 772 € 21
Reims 182 211 2 303 € 2 455 € 17
Rennes 217 728 3 775 € 4 211 € 35
Rouen 111 360 2 387 € 2 601 € 40
Royan 18 499 3 421 € 3 440 € 13
Saint-Étienne 173 089 1 063 € 1 653 € 19
Strasbourg 284 677 3 280 € 2 965 € 36
Toulon 176 198 2 615 € 3 590 € 52
Toulouse 486 828 3 397 € 3 827 € 61
Tours 136 463 2 645 € 3 057 € 38
Troyes 61 996 1 554 € 1 853 € 9
Valence 64 726 1 742 € 2 485 € 14
Vannes 53 438 2 860 € 3 488 € 14
*/?>
Les déménageurs